Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
1 CRAZY 121.878.336 30 4.062.611 11061 11.019
2 SP 20.765.262 19 1.092.909 2287 9.080
3 Blabla 5.251.011 8 656.376 545 9.635
4 No.2 4.992.161 8 624.020 577 8.652
5 Re: 4.815.777 10 481.578 598 8.053
6 No.3 2.047.125 5 409.425 201 10.185
7 SRT 1.284.497 8 160.562 190 6.761
8 -VL- 1.157.080 18 64.282 161 7.187
9 {NIC} 607.663 12 50.639 105 5.787
10 PEGAS 578.639 11 52.604 85 6.808
11 Ouwa 569.078 3 189.693 69 8.248
12 Turtle 384.775 2 192.388 51 7.545
13 Sa 265.595 2 132.798 35 7.588
14 VDF 222.665 1 222.665 23 9.681
15 =V=T= 177.882 2 88.941 30 5.929
16 ššš 159.961 1 159.961 17 9.409
17 VS 112.195 1 112.195 15 7.480
18 Kat 109.102 4 27.276 13 8.392
19 Change 107.399 13 8.261 24 4.475
20 -CKD- 85.437 4 21.359 24 3.560
21 Gbf 84.523 8 10.565 23 3.675
22 B-B 73.445 6 12.241 13 5.650
23 ŘP 71.793 2 35.897 7 10.256
24 SAM 67.803 2 33.902 19 3.569
25 =PoS= 65.072 2 32.536 11 5.916
dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: