Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
1 Figlio di Dio No.1 4.157.879 431 9647
2 Eireen KV 3.499.452 359 9748
3 Panzergun *KV* 2.916.643 298 9787
4 holligans29 No.1 2.856.206 298 9585
5 BLÁZEN BEAST No.1 2.696.328 277 9734
6 Starfer No.1 2.571.009 261 9851
7 *DivokySpeedy* No.1 2.344.237 249 9415
8 The Stoned One No.1 2.330.742 228 10223
9 1Rici No.1 2.288.524 238 9616
10 lentaktak No.1 2.193.498 246 8917
11 Biggiewars No.1 2.148.653 258 8328
12 cheatoN No.1 1.873.398 199 9414
13 HalfLove No.1 1.723.186 195 8837
14 mpiq *KV* 1.680.332 205 8197
15 Brumrak No.1 1.567.219 183 8564
16 Cameron Dallas No.1 1.334.497 164 8137
17 kaennix KV 1.324.590 137 9669
18 I am Andrew *KV* 1.311.156 160 8195
19 JanPoko KV 1.299.069 138 9414
20 alfonc KV 1.253.498 146 8586
21 Driver23 KV 1.235.969 146 8466
22 Korderic No.1 1.179.236 146 8077
23 Albi No.1 1.147.211 138 8313
24 Jdu na oběd *KV* 1.122.242 126 8907
25 Viking Fighter KV 1.091.270 129 8459
dolu >>>
Umístění:
Hledat: