Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
1 No.1 47.092.150 30 1.569.738 5152 9.141
2 KV 26.220.029 29 904.139 3171 8.269
3 *KV* 19.451.142 24 810.464 2221 8.758
4 SOBCI 5.794.909 22 263.405 778 7.448
5 No.2 4.749.147 17 279.362 625 7.599
6 EK 4.248.019 21 202.287 600 7.080
7 -KV- 3.362.782 24 140.116 484 6.948
8 -VL- 1.574.998 21 75.000 231 6.818
9 *VL2* 1.286.525 28 45.947 246 5.230
10 ŘP 1.178.272 2 589.136 153 7.701
11 {NIC} 919.662 29 31.712 183 5.025
12 NvL 687.526 27 25.464 125 5.500
13 PEGAS 657.911 25 26.316 119 5.529
14 Plážič 642.674 14 45.905 115 5.588
15 SRT 373.975 21 17.808 85 4.400
16 VDF 308.982 3 102.994 33 9.363
17 -RZV3- 168.574 25 6.743 51 3.305
18 Kat 147.991 11 13.454 26 5.692
19 {NR} 142.197 9 15.800 33 4.309
20 Ouwa 126.448 6 21.075 25 5.058
21 LA 122.444 5 24.489 18 6.802
22 -RZV2- 101.224 8 12.653 24 4.218
23 -LA- 98.718 3 32.906 13 7.594
24 --YA-- 91.674 6 15.279 33 2.778
25 -CKD- 86.055 15 5.737 22 3.912
dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: