Mapa Žebříček

Worshiper

Worshiper
Body: 569.410
Umístění: 65
Poražený protivník: 2.099.674 (103.)
Kmen: *KV*
Noční bonus: Aktuálně: 00:00-08:00


Vesnice (76) Souřadnice Body
[001] | Minas Tirith
513|423 10.505
[002] | Osgiliath
514|423 10.495
[003] | Barad-dur
518|422 10.495
[004] | Orodruina
519|423 10.495
[005] | Ethir Anduin
514|424 10.495
[006] | White Moutains
512|422 10.495
[007] | Dol Amroth
510|427 10.495
[008] | Fangorn
513|414 10.507
[009] | Lorien
515|410 10.495
[010] | Cirith Ungol
516|426 10.495
[011] | Minas Morgul
516|423 10.495
[012] | Pinnath Gelin
510|424 11.837
[013] | Riddermark
534|426 10.495
[014] | Edoras
517|426 10.495
[015] | Helms Deep
511|423 10.495
[016] | Khazad-dum
509|422 10.495
[017] | Angmar
523|435 10.495
[018] | Dead Marches
524|436 10.495
[019] | Gondor
526|433 10.160
[020] | Moria
524|432 10.251
[021] | Hithaeglir
509|423 5.445
[022] | Onodrim
525|435 8.762
[023] | Isengard
523|427 5.866
[024] | Orthank
523|428 7.812
[025] | Misty Mountain
526|430 7.508
[026] | Eryn Galen
525|430 6.526
[027] | Eriador
524|428 6.791
[028] | Harad
521|432 6.682
[029] | Rhun
521|433 7.204
[030] | Rhovanion
524|429 6.685
[031] | Gondolin
521|435 9.889
[032] | Númenor
518|423 7.641
[033] | Tol Brandir
517|421 6.468
[034] | Ered Gorgoroth
517|422 5.586
[035] | Cirith Dúath
523|437 6.954
[036] | Orthanc
522|434 7.942
[037] | Ered Mithrin
525|437 7.085
[038] | Amon Hen
524|437 5.896
[039] | Dor-lómin
516|409 5.706
[040] | Doors of Durin
515|409 4.720
[041] | Chasm of Ilmen
533|428 3.972
[042] | Solené vepřové
552|395 5.949
[043] | Dimrill Dale
527|429 3.328
[044] | Minas Anor
535|426 4.793
[045] | Amon Lhaw
533|426 4.076
[046] | Solené vepřové
550|396 4.838
[047] | Aragorn dědic Isildurův
516|428 10.495
[048] | Gimli syn Glóinův
518|427 10.495
[049] | Legolas syn Thranduilův
508|425 10.495
[050] | Solené vepřové
551|398 4.390
[051] | Solené vepřové
556|396 6.304
[052] | Solené vepřové
554|396 2.386
[053] | Solené vepřové
553|394 2.465
[054] | Solené vepřové
550|394 2.468
[055] | Solené vepřové
550|393 2.115
[056] | Solené vepřové
550|391 1.893
[057] | Solené vepřové
553|390 2.114
[058] | Aiwendil
533|423 10.495
[059] | Finrod
533|425 5.923
[060] | Fingolfin
536|424 7.256
[061] | Morgoth
532|424 10.160
[062] | TarMairon
536|423 6.356
[063] | Gollum
533|424 6.565
[064] | Sméagol
535|423 5.200
[065] | Déagol
537|425 6.357
[066] | Curunír Lán
539|423 7.394
[067] | Mithrandir
528|424 10.495
[068] | Pippin Took
538|423 6.971
[069] | Meriadoc Brandybuck
534|421 10.495
[070] | Denethor II.
534|420 4.317
[071] | Bregalad
524|431 9.389
[072] | Elrond Peredhil
529|424 3.313
[073] |
521|421 5.885
[074] |
522|421 7.111
[075] |
521|420 8.096
Levý kotníček
521|422 7.203
Profil
Osobní text
“Sedíme tu na poli vítězství a těšíme se z pár zasloužených příjemností. Zejména to solené vepřové je výborné.”

Válečné úspěchy
Hrdinská smrt (Zlatá - Stupeň 4)

Při podpoře jiných vesnic, ztrať v boji 100.000 jednotek.


Plenitel (Zlatá - Stupeň 4)

Vyrabuj suroviny z jiných vesnic 10.000 krát.


Lupič (Stříbro - Stupeň 3)

Vyrabuj celkem 1.000.000 surovin.


 
Ostatní úspěchy
Roky služby (Zlatá - Stupeň 8)

Hraj Divoké kmeny 8 let.


Temná hora: Vyzbroj svého hrdinu

Vyzbroj svého hrdinu všemi částmi výzbroje.